附件1
省级卫生监督机构现场快速检测设备装备标准
1、食品卫生安全现场快速检测设备
检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 技术参数 | 基本装备 | 推荐装备 | 备注 |
有毒有害物质 | 固态、液态食品中各类高浓度有毒有害物质快速测定 | 便携式付里叶红外固液分析仪 | 现场快速定性检测固体、粉末和液体类食品,金刚石进样方式,定性,20秒内产生结果 | 1台 | ||
微生物 | 食品中微生物快速测定 | 食品微生物快速检测仪 | 1台 | |||
温湿度 | 食品中心温度测量 | 食品中心温度计 | -50℃-150℃ | 5套 | ||
食品表面温度与环境温度测量 | 微型激光测温仪 | -20℃-200℃ | 5台 | |||
环境湿度测量 | 便携式温湿度计 | -20℃-70℃5-95%RH | 5台 | |||
酸度 | 食品酸碱度测量 | 食品酸度计(带校准试剂) | PH=1-14 | 5台 | ||
消毒效果 | 洁净(室)间紫外线消毒效果快速测定 | 便携式紫外线强度计 | 10-1-199.9×103µW/cm2 | 1台 | ||
餐饮具、食品加工工具、用具等物表洁净度快速测定 | ATP荧光检测仪 | 半定量 | 2台 | |||
面积 | 食品加工厂、饮食企业面积测定 | 测距仪 | 0.3-100m±5mm | 2台 | ||
其他 | 食品安全快速检测箱 | 便携式,适用多种检测项目 | 5台* | |||
食品采样箱 | 便携式,适用多种食品采样 | 5台* | ||||
冰箱 | 5台* | |||||
冰柜 | 3台* |
备注:*指可根据实际工作需要,调整装备数量。